
Kolorimetriskā noteikšana
Ūdens analīze
| Parametri | Cena 50 mērījumi, Eur bez PVN | Cena 100 mērījumi, Eur bez PVN |
| pH 4-9; 9-12 | 12.1 | 24.2 |
| Alcalinity and hydrocarbonates / Kopējā sārmainība 0.4-12 mg-ekv/l | 20.9 | 38.5 |
| Total hardness / Kopējā cietība 0.3-10 mg-ekv/l | 20.9 | 38.5 |
| Total hardness / Kopējā cietība 0.8-25 mg-ekv/l | 23.1 | 44 |
| Permanganate index / Permanganāta indekss 0-10 mg/l | 35.2 | 66 |
| Ammonium / Amonija joni 0-3 mg/l | 29.7 | 59.4 |
| Nitrate / Nitrāti 0-45; 0-100 mg/l | 26.4 | 52.8 |
| Nitrite / Nitrīti 0-3.3 mg/l | 22 | 44 |
| Phosphate / Fosfāti 0-5 mg/l; 0-50 mg/l | 31.9 | 61.6 |
| Fluoride / Fluora joni 0-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Chloride / Hlorīda joni 0-700 mg/l | 20.9 | 41.8 |
| Sulfate / Sulfāta joni 0-1000 mg/l | 26.4 | 48.4 |
| Sulfide / Ūdeņraža sulfīds 0-1.5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Sulfite / Sulfīta joni 0-10 mg/l; 0-50 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Total chlorine / Hlors 0-2 mg/l | 22 | 44 |
| Ozone / Ozons 0-3 mg/l | 22 | 44 |
| Boron / Bors 0-5 mg/l | 60.5 | 121 |
| Iron (II, III) / Dzelzs 0-1; 0-5; 0-10 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Manganese / Mangāns (II) 0-1 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Chromium / Hroms(VI) 0-1 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Copper / Varš 0-2 mg/l | 28.6 | 55 |
| Nickel / Niķelis 0-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Aluminium / Alumīnijs 0-1 mg/l | 50.6 | 99 |
| Phenol index / Fenola indekss 0-3 mg/l | 55 | 106.7 |
Augsnes analīze
| Parametri | Cena 10 mērījumi, Eur bez PVN | Cena 50 mērījumi, Eur bez PVN | Cena 100 mērījumi, Eur bez PVN |
| Amonija slāpeklis | 36 | 90 | 160 |
| Nitrātu slāpeklis | 39 | 95 | 165 |
| Kustīgais fosfors | 40 | 105 | 185 |
| pH | 27 | 68 | 95 |
| Humīnskābes | 59 | 204 | 355 |

Fotometriskā noteikšana
| Parametri | Cena 50 mērījumi, Eur bez PVN | Cena 100 mērījumi, Eur bez PVN |
| Calcium / Kalcijs 0.5-7.0 mg/l | 36.3 | 70.4 |
| Magnesium / Magnijs 0.5-12.0 mg/l | 36.3 | 70.4 |
| Ammonium / Amonija joni 0.1-3.0 mg/l | 29.7 | 59.4 |
| Nitrate / Nitrāti 1-20 mg/l | 26.4 | 52.8 |
| Nitrite / Nitrīti 0.02-1.0 mg/l | 22 | 44 |
| Phosphate / Fosfāti 0.1-6.0 mg/l | 31.9 | 61.6 |
| Fluoride / Fluora joni 0.5-2.5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Chloride / Hlorīda joni 2-20 mg/l | 20.9 | 41.8 |
| Sulfate / Sulfāta joni 1-70 mg/l | 26.4 | 48.4 |
| Sulfide / Ūdeņraža sulfīds 0.05-2.0 мmg/l | 16.5 | 31.9 |
| Total chlorine / Hlors 0.05-3.0 mg/l | 22 | 44 |
| Ozone / Ozons 0.075-4.5 mg/l | 22 | 44 |
| Boron / Bors 0.1-3.0 mg/l | 60.5 | 121 |
| Silicon / Silīcijs 0.2-20 mg/l | 49.5 | 96.8 |
| Iron (II, III) / Dzelzs 0.01-1; 0.1-10 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Manganese / Mangāns (II) 0.01-1; 0.05-7.0 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Chromium / Hroms(VI) 0.005-0.3; 0.03-2 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Total chromium / Hroms(III+VI) 0.008-0.5; 0.07-3.4 mg/l | 51.7 | 93.5 |
| Copper / Varš 0.01-1; 0.05-8 mg/l | 28.6 | 55 |
| Nickel / Niķelis 0.01-0.5; 0.05-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Aluminium / Alumīnijs 0.02-0.2; 0.5-5 mg/l | 50.6 | 99 |
| Phenol index / Fenola indekss 0.08-5 mg/l | 55 | 106.7 |
| COD / Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 10-800 mgО/l | 104 | 170 |
| Calibration / Kalibrēšana, 1 item | 38.5 |
