
Визуальное определение
Показатель | Цена 50 определений, Евро без НДС |
pH 4-9 | 10 |
Alcalinity and hydrocarbonates / Общая щелочность, 0.4-12 мг-экв/L | 17 |
Total hardness / Жесткость воды 1-10 мг-экв/л | 17 |
Ammonium / Ионы аммония 0-3 мг/л | 24 |
Nitrate / Нитрат-ионы 0-45; 0-100 мг/л | 21 |
Nitrite / Нитрит-ионы 0-3.3 мг/л | 18 |
Phosphate / Фосфат-ионы 0-5 мг/л | 26 |
Fluoride / Фторид-ионы 0-5 мг/л | 10 |
Chloride / Хлорид-ионы 0-700 мг/л | 17 |
Sulfate / Сульфат-ионы 0-1000 мг/л | 21 |
Sulfide / Сульфид-ионы 0-1.5 мг/л | 10 |
Total chlorine / Общий активный хлор 0-2 мг/л | 18 |
Ozone / Озон 0-3 мг/л | 18 |
Boron / Бор 0-5 мг/л | 50 |
Iron (II, III) / Железо общее 0-1; 0-5; 0-10 мг/л | 22 |
Manganese / Марганец (II) 0-1 мг/л | 22 |
Chromium / Хром(VI) 0-1 мг/л | 20 |
Copper / Медь 0-2 мг/л | 23 |
Nickel / Никель 0-5 мг/л | 10 |
Aluminium / Алюминий 0-1 мг/л | 42 |
Другие компоненты воды и почвы цены по запросу

Фотометрическое определение
Показатель | Цена 50 определений, Евро без НДС |
Calcium / Кальций 0.5-7.0 мг/л | 30 |
Magnesium / Магний 0.5-12.0 мг/л | 30 |
Ammonium / Ионы аммония 0.1-3.0 мг/л | 24 |
Nitrate / Нитрат-ионы 1-20 мг/л | 21 |
Nitrite / Нитрит-ионы 0.02-1.0 мг/л | 18 |
Phosphate / Фосфат-ионы 0.1-6 мг/л | 26 |
Fluoride / Фторид-ионы 0.5-2.5 мг/л | 10 |
Chloride / Хлорид-ионы 2-20 мг/л | 17 |
Sulfate / Сульфат-ионы 1-70 мг/л | 22 |
Sulfide / Сульфид-ионы 0.05-2.0 мг/л | 10 |
Total chlorine / Общий активный хлор 0.05-3.0 мг/л | 18 |
Ozone / Озон 0.075-4.5 мг/л | 18 |
Boron / Бор 0.1-3 мг/л | 50 |
Iron (II, III) / Железо общее 0.01-1; 0.1-10 мг/л | 22 |
Manganese / Марганец (II) 0.01-1; 0.05-7.0 мг/л | 22 |
Chromium / Хром(VI) 0.005-0.3; 0.03-2 мг/л | 20 |
Copper / Медь 0.01-1; 0.05-8 мг/л | 23 |
Nickel / Никель 0.01-0.5; 0.05-5 мг/л | 10 |
Aluminium / Алюминий 0.02-0.2; 0.5-5 мг/л | 42 |
Calibration / Градуировка 1 item / показатель | 30 |
Другие компоненты воды и почвы цены по запросу