
Colorimetric determination
Water analysis
| Parameter | Price 50 tests, EUR, VAT excluded | Price 100 tests, EUR, VAT excluded |
| pH 4-9; 9-12 | 12.1 | 24.2 |
| Alcalinity and hydrocarbonates / Общая щелочность 0.4-12 mg-ekv/l | 20.9 | 38.5 |
| Total hardness / Жесткость воды 0.3-10 mg-ekv/l | 20.9 | 38.5 |
| Total hardness / Жесткость воды 0.8-25 mg-ekv/l | 23.1 | 44 |
| Permanganate index / Перманганатная окисляемость 0-10 mg/l | 35.2 | 66 |
| Ammonium / Ионы аммония 0-3 mg/l | 29.7 | 59.4 |
| Nitrate / Нитрат-ионы 0-45; 0-100 mg/l | 26.4 | 52.8 |
| Nitrite / Нитрит-ионы 0-3.3 mg/l | 22 | 44 |
| Phosphate / Фосфат-ионы 0-5 mg/l; 0-50 mg/l | 31.9 | 61.6 |
| Fluoride / Фторид-ионы 0-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Chloride / Хлорид-ионы 0-700 mg/l | 20.9 | 41.8 |
| Sulfate / Сульфат-ионы 0-1000 mg/l | 26.4 | 48.4 |
| Sulfide / Сульфид-ионы 0-1.5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Sulfite / Сульфит-ионы 0-10 mg/l; 0-50 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Total chlorine / Общий активный хлор 0-2 mg/l | 22 | 44 |
| Ozone / Озон 0-3 mg/l | 22 | 44 |
| Boron / Бор 0-5 mg/l | 60.5 | 121 |
| Iron (II, III) / Железо общее 0-1; 0-5; 0-10 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Manganese / Марганец (II) 0-1 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Chromium / Хром(VI) 0-1 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Copper / Медь 0-2 mg/l | 28.6 | 55 |
| Nickel / Никель 0-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Aluminium / Алюминий 0-1 mg/l | 50.6 | 99 |
| Phenol index / Фенольный индекс 0-3 mg/l | 55 | 106.7 |
Soil analysis
| Parameter | Price 10 tests, EUR, VAT excluded | Price 50 tests, EUR, VAT excluded | Price 100 tests, EUR, VAT excluded |
| Ammonium nitrogen | 36 | 90 | 160 |
| Nitrate nitrogen | 39 | 95 | 165 |
| Mobile phosphorus | 40 | 105 | 185 |
| pH | 27 | 68 | 95 |
| Humic acids | 59 | 204 | 355 |

Photometric determination
| Parameter | Price 50 tests, EUR, VAT excluded | Price 100 tests, EUR, VAT excluded |
| Calcium / Кальций 0.5-7.0 mg/l | 36.3 | 70.4 |
| Magnesium / Магний 0.5-12.0 mg/l | 36.3 | 70.4 |
| Ammonium / Ионы аммония 0.1-3.0 mg/l | 29.7 | 59.4 |
| Nitrate / Нитрат-ионы 1-20 mg/l | 26.4 | 52.8 |
| Nitrite / Нитрит-ионы 0.02-1.0 mg/l | 22 | 44 |
| Phosphate / Фосфат-ионы 0.1-6 mg/l | 31.9 | 61.6 |
| Fluoride / Фторид-ионы 0.5-2.5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Chloride / Хлорид-ионы 2-20 mg/l | 20.9 | 41.8 |
| Sulfate / Сульфат-ионы 1-70 mg/l | 26.4 | 48.4 |
| Sulfide / Сульфид-ионы 0.05-2.0 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Total chlorine / Общий активный хлор 0.05-3.0 mg/l | 22 | 44 |
| Ozone / Озон 0.075-4.5 mg/l | 22 | 44 |
| Boron / Бор 0.1-3 mg/l | 60.5 | 121 |
| Silicon / Кремний 0.2-20 mg/l | 49.5 | 96.8 |
| Iron (II, III) / Железо общее 0.01-1; 0.1-10 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Manganese / Марганец (II) 0.01-1; 0.05-7.0 mg/l | 27.5 | 52.8 |
| Chromium / Хром(VI) 0.005-0.3; 0.03-2 mg/l | 24.2 | 46.2 |
| Total chromium / Хром общий 0.008-0.5; 0.07-3.4 mg/l | 51.7 | 93.5 |
| Copper / Медь 0.01-1; 0.05-8 mg/l | 28.6 | 55 |
| Nickel / Никель 0.01-0.5; 0.05-5 mg/l | 16.5 | 31.9 |
| Aluminium / Алюминий 0.02-0.2; 0.5-5 mg/l | 50.6 | 99 |
| Phenol index / Фенольный индекс 0.08-5 mg/l | 55 | 106.7 |
| COD / ХПК 10-800 mgО/l | 104 | 170 |
| Calibration / Градуировка 1 item / показатель | 38.5 |
