
Визуальное определение
Анализ воды
| Показатель | Цена 50 определений, Евро без НДС | Цена 100 определений, Евро без НДС |
| pH 4-9; 9-12 | 11 | 22 |
| Alcalinity and hydrocarbonates / Общая щелочность 0.4-12 мг-экв/л | 19 | 35 |
| Total hardness / Жесткость воды 0.3-10 мг-экв/л | 19 | 35 |
| Total hardness / Жесткость воды 0.8-25 мг-экв/л | 21 | 40 |
| Permanganate index / Перманганатная окисляемость 0-10 мг/л | 32 | 60 |
| Ammonium / Ионы аммония 0-3 мг/л | 27 | 54 |
| Nitrate / Нитрат-ионы 0-45; 0-100 мг/л | 24 | 48 |
| Nitrite / Нитрит-ионы 0-3.3 мг/л | 20 | 40 |
| Phosphate / Фосфат-ионы 0-5 мг/л; 0-50 мг/л | 29 | 56 |
| Fluoride / Фторид-ионы 0-5 мг/л | 11 | 22 |
| Chloride / Хлорид-ионы 0-700 мг/л | 19 | 38 |
| Sulfate / Сульфат-ионы 0-1000 мг/л | 24 | 44 |
| Sulfide / Сульфид-ионы 0-1.5 мг/л | 11 | 22 |
| Sulfite / Сульфит-ионы 0-10 мг/л; 0-50 мг/л | 22 | 42 |
| Total chlorine / Общий активный хлор 0-2 мг/л | 20 | 40 |
| Ozone / Озон 0-3 мг/л | 20 | 40 |
| Boron / Бор 0-5 мг/л | 55 | 110 |
| Iron (II, III) / Железо общее 0-1; 0-5; 0-10 мг/л | 25 | 48 |
| Manganese / Марганец (II) 0-1 мг/л | 25 | 48 |
| Chromium / Хром(VI) 0-1 мг/л | 22 | 42 |
| Copper / Медь 0-2 мг/л | 26 | 50 |
| Nickel / Никель 0-5 мг/л | 11 | 22 |
| Aluminium / Алюминий 0-1 мг/л | 46 | 90 |
| Phenol index / Фенольный индекс 0-3 мг/л | 50 | 97 |
Анализ почвы
| Показатель | Цена 10 определений, Евро без НДС | Цена 50 определений, Евро без НДС | Цена 100 определений, Евро без НДС |
| Азот аммонийный | 36 | 90 | 160 |
| Азот нитратный | 39 | 95 | 165 |
| Фосфор подвижный | 40 | 105 | 185 |
| pH | 27 | 68 | 95 |
| Гуминовые кислоты | 59 | 204 | 355 |
Другие компоненты воды и почвы цены по запросу

Фотометрическое определение
| Показатель | Цена 50 определений, Евро без НДС | Цена 100 определений, Евро без НДС |
| Calcium / Кальций 0.5-7.0 мг/л | 33 | 64 |
| Magnesium / Магний 0.5-12.0 мг/л | 33 | 64 |
| Ammonium / Ионы аммония 0.1-3.0 мг/л | 27 | 54 |
| Nitrate / Нитрат-ионы 1-20 мг/л | 24 | 48 |
| Nitrite / Нитрит-ионы 0.02-1.0 мг/л | 20 | 40 |
| Phosphate / Фосфат-ионы 0.1-6 мг/л | 29 | 56 |
| Fluoride / Фторид-ионы 0.5-2.5 мг/л | 11 | 22 |
| Chloride / Хлорид-ионы 2-20 мг/л | 19 | 38 |
| Sulfate / Сульфат-ионы 1-70 мг/л | 24 | 44 |
| Sulfide / Сульфид-ионы 0.05-2.0 мг/л | 11 | 22 |
| Total chlorine / Общий активный хлор 0.05-3.0 мг/л | 20 | 40 |
| Ozone / Озон 0.075-4.5 мг/л | 20 | 40 |
| Boron / Бор 0.1-3 мг/л | 55 | 110 |
| Silicon / Кремний 0.2-20 мг/л | 45 | 88 |
| Iron (II, III) / Железо общее 0.01-1; 0.1-10 мг/л | 25 | 48 |
| Manganese / Марганец (II) 0.01-1; 0.05-7.0 мг/л | 25 | 48 |
| Chromium / Хром(VI) 0.005-0.3; 0.03-2 мг/л | 22 | 42 |
| Total chromium / Хром общий 0.008-0.5; 0.07-3.4 мг/л | 85 | |
| Copper / Медь 0.01-1; 0.05-8 мг/л | 26 | 50 |
| Nickel / Никель 0.01-0.5; 0.05-5 мг/л | 11 | 22 |
| Aluminium / Алюминий 0.02-0.2; 0.5-5 мг/л | 46 | 90 |
| Phenol index / Фенольный индекс 0.08-5 мг/л | 50 | 97 |
| COD / ХПК 10-800 мгО/л | 95 | 155 |
| Calibration / Градуировка 1 item / показатель | 35 |
Другие компоненты воды и почвы цены по запросу
